ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ «ЖЕМЧУЖИНА» с 30/10/2024
№ пп | код номенклатуры | Хирургический раздел (без учета анестезии) | Стоимость |
401. | В.01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга, составление плана лечения по имплантации зубов, первичный | 600 |
402. | А16.07.001.001 | Удаление подвижного зуба | 1000 |
403. | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 2000 |
404. | А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба (сложное) | 4000 |
405. | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 5000 |
406. | А16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 1200 |
407. | А11.01.014 | Лечение раны в полости рта (альвеожил, йод-глюколь) | 400 |
408. | А16.07.013.001 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба, лечение альвеолита | 800 |
409. | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта с дренированием раны | 1200 |
410. | А16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 400 |
411. | А16.07.027.001 | Компактостеотомия (стеоперфорация) | 1100 |
412. | А15.07.002.002 | Применение остеотропных препаратов (коллапан, неоконес) | 600 |
413. | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6000 |
414. | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня (двух и более) | 7000 |
415. | А16.07.011.001 |
Операция на парадонте: - вскрытие пародонтального абсцесса |
400 |
416. | А16.07.039 | - закрытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 750 |
417. | А16.07.038 | - открытый кюретаж пародонтальных карманов (1 зуб) | 1200 |
418. | А16.07.088 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папилома, фиброма, эпулис, гипертрофический ингивит) | 2000 |
419. | А16.07.016 | Удаление ретенционной кисты – цистэктомия или цистотомия | 1700 |
420. | А16.07.058 | Лечение перикоронита (иссечение десневого «капюшона») | 1500 |
421. | А15.07.001 | Наложение имобилизационной повязки при вывихах зубов (один зуб) | 1000 |
422. | А16.01.004 | ПХО раны без наложения швов | 800 |
423. | А16.07.097.001 | Наложение одного шва | 600 |
424. | А16.07.097.002 | двух швов | 700 |
425. | А16.07.097.003 | трех и более швов (за один шов) | 300 |
426. | А16.07.112.001 | Закрытие острого сообщения с гайморовой пазухой (постэкстракционного) | 2000 |
427. | А16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба | 3000 |
428. | А16.30.069 | Снятие швов | 300 |
429. | А15.07.002 | Перевязка | 400 |
430. | А16.07.054.001 |
Операция имплантации: Внутрикостная дентальная имплантация (одноэтапная для несъемного протеза (ROOT (Швейцария), Alphabio (Израиль), установка имплантата) |
31000 |
431. | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (одноэтапная для съемного протеза (MDI (США), C-Tech (Италия), установка имплантата) | 25000 |
432. | А16.07.054.003 |
Внутрикостная дентальная имплантация (двухэтапная для несъемного протеза: 1 этап (Alphabio (Израиль), установка имплантата) |
35000 |
433. | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (2 этап,установка формирователя десны) | 5000 |
434. | А16.07.054.005 | абатмента | 10000 |
435. | А16.07.054.006 | временного абатмента | 4000 |
436. | А16.07.041.001.001 |
Использование во время операции: имплантация остеотропных препаратов 1уе |
5000 |
437. | А16.07.041.001.002 | мембраны 1 уе (без стоимости мембраны) | 5000 |
438. | А16.30.026.001 | Удаление имплантата - простое | 3000 |
439. | А16.30.026.002 | Удаление имплантата - сложное | 6000 |
СКАЧАТЬ ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ с 30/10/2024